skip navigation
Circuit Scouting
Expressions Elite EYBL (MA)
XELITE
87 - 76 Final
CP3
Team CP3 EYBL (NC)
1 2 3 4 T
Expressions Elite EYBL (MA) 21 27 21 18 87
Team CP3 EYBL (NC) 14 16 15 31 76

Expressions Elite EYBL (MA)

# Name MIN FG FT 3PT REB AST TO STL BLK PF PTS
0 Matas Buzelis 22 4-9 4-6 2-4 5 1 3 0 1 2 14
2 Royal Brown 20 3-6 0-0 1-2 1 4 0 0 0 3 7
3 Gavin Griffiths 22 4-9 0-0 1-4 2 0 0 0 0 4 9
4 Seyphon Triplett 4 1-2 2-2 0-1 0 0 1 0 0 2 4
7 Adrian Uchidiuno 15 3-6 4-6 1-1 4 6 2 2 1 1 11
10 Taylor Bol Bowen 29 8-12 4-4 1-1 10 6 1 1 1 0 21
22 Cooper Wright 20 2-4 2-2 1-3 4 3 0 1 0 1 7
23 Ryder Anderson 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2 0
24 Sawyer Mayhugh 24 6-11 2-2 0-0 13 2 0 0 0 2 14
Totals 31-59 18-22 7-16 39 22 7 4 3 17 87

Team CP3 EYBL (NC)

# Name MIN FG FT 3PT REB AST TO STL BLK PF PTS
0 Marcus Brown 18 1-6 0-0 0-0 0 2 0 0 0 1 2
1 Robert Dillingham 22 7-13 9-11 5-9 1 1 0 0 0 3 28
2 Aden Holloway 31 8-16 3-9 2-6 2 7 4 1 0 1 21
4 Comeh Emuobor 25 3-8 1-2 0-0 8 1 1 1 0 3 7
5 Mekhi Grant 21 3-5 0-0 0-0 11 2 0 1 1 5 6
10 Jaydon Young 18 3-13 0-0 2-9 3 0 0 0 0 2 8
12 Maurio Hanson 7 0-0 2-6 0-0 3 0 1 0 0 1 2
14 Bobby Cannon 9 0-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0
21 Lewis Walker 11 1-2 0-0 0-0 2 0 0 0 0 0 2
Totals 26-64 15-28 9-24 30 14 6 3 1 16 76

Game Details

  • Nike EYBL III: Louisville