The Nike Girls EYBL was back for the first live period at the end of April, and the talent pool on display from Friday morning to Sunday afternoon was as good as ever. The second live period was filled with college coaches from around the nation, and several prospects used the platform to showcase their improved talents.
Our team at The Circuit watched top-tier games and prospects live throughout the weekend, resulting in The Circuit's first set of Girls EYBL awards for the 2022 season.
Scroll down to check out the accolades from Nike EYBL: Hampton and make sure to check back later this season for additional awards from additional Girls EYBL events.
AWARD | NAME | TEAM | STATS |
---|---|---|---|
MVP | JuJu Watkins | SA Swish GBL (CA) | 23.6 PPG, 88.2 FT% (45-51), 10.4 RPG, 4.2 APG, 2.5 BPG (5 games) |
Offensive MVP | Hannah Hidalgo | Philly Rise (PA) | 23.5 PPG, 56.0 3PT% (14-25), 5.2 RPG, 3.3 APG, 3.0 SPG (6 games) |
Defensive MVP | Victoria Flores | ProSkillS (TX) | 1.8 SPG, 3.5 RPG, 1.0 BPG, 8.7 PPG, 3.7 APG |
Top Breakout | Tessa Johnson | North Tartan (MN) | 21.6 PPG, 4.6 RPG, 3.8 APG, 48.3 3PT% (14-29) |
Top Underclassman | Allie Ziebell | Wisconsin Flight | 22.3 PPG, 39.5 3PT%, 5.5 RPG, 2.5 SPG, 2.0 APG |
Best Performance | Juju Watkins | SA Swish GBL (CA) | 35 PTS (12-20 FG, 10-12 FT), 9 REB, 5 AST, 3 BLK (win over MW Elite) |
NAME | TEAM | STATS |
---|---|---|
Tessa Johnson | North Tartan (MN) | 21.6 PPG, 4.6 RPG, 3.8 APG, 48.3 3PT% (14-29) |
Laci Steele | ProSkills (TX) | 14.0 PPG, 3.8 RPG, 2.3 APG, 1.0 SPG |
JuJu Watkins | Sports Academy Swish (CA) | 23.6 PPG, 88.2 FT% (45-51), 10.4 RPG, 4.2 APG, 2.5 BPG (5 games) |
KK Arnold | All Iowa Attack | 16.6 PPG, 3.8 RPG, 4.0 APG, 1.3 SPG |
Chloe Clardy | Cy Fair (TX) | 16.2 PPG, 40.6 3PT%, 88.0 FT%, 3.2 APG, 2.8 SPG, 1.6 BPG |
Sahara Williams | All Iowa Attack | 14.2 PPG, 10.0 RPG, 2.0 APG, 1.2 SPG |
Mackenly Randolph | SA Swish (CA) | 16.0 PPG, 60.0 FG%, 6.6 RPG, 3.0 APG |
S'mya Nichols | Missouri Phenom | 16.2 PPG, 3.4 RPG, 3.2 APG, 1.2 SPG |
Hannah Hidalgo | Philly Rise (PA) | 23.5 PPG, 56.0 3PT% (14-25), 5.2 RPG, 3.3 APG, 3.0 SPG (6 games) |
Allie Ziebell | Wisconsin Flight | 22.3 PPG, 39.5 3PT%, 5.5 RPG, 2.5 SPG, 2.0 APG |
NAME | TEAM | STATS |
---|---|---|
Zakiyah Johnson | Kentucky Premier | 12.6 PPG, 4.8 RPG, 2.4 APG, 1.6 BPG, 1.0 SPG |
Jenna Villa | Tree of Hope (WA) | 12.8 PPG, 2.6 RPG, 1.4 APG |
Mikayla Blakes | NJ Gemz | 20.5 PPG, 4.8 RPG, 2.3 APG, 1.7 SPG |
Devin Coppinger | Tree of Hope (WA) | 15.8 PPG, 50.9 FG%, 3.2 RPG, 3.4 APG |
Zoe Brooks | Philly Rise (PA) | 14.7 PPG, 3.8 RPG, 4.5 APG, 1.2 BPG |
Delaney Gibb | Kia Nirse (CAN) | 13.6 PPG, 4.8 RPG, 2.8 APG, 2.4 SPG |
Justice Carlton | Cy Fair (TX) | 13.2 PPG, 62.2 FG%, 6.0 RPG, 1.4 APG |
Kayla Nelms | Miami Suns (FL) | 15.2 PPG, 55.2 FG%, 5.4 RPG, 1.0 APG, 1.0 BPG |
Blanca Thomas | CP3 Flames (NC) | 11.8 PPG, 6.4 RPG, 1.4 APG, 1.2 BPG |
Kennedy Harris | Fairfax Stars (VA) | 11.8 PPG, 2.4 RPG, 3.4 APG, 2.0 SPG |
NAME | TEAM | STATS |
---|---|---|
Gretchen Dolan | Philly Rise (PA) | 12.2 PPG, 3.7 RPG, 2.5 APG |
Alancia Ramsey | Essence (FL) | 12.8 PPG, 61.1 FG%, 7.4 RPG |
Breya Cunningham | Cal Stars | 11.7 PPG, 80.0 FG% (32-40), 4.3 RPG, 1.5 APG |
Sahnya Jah | Team Takeover (DC) | 11.5 PPG, 6.8 RPG, 1.7 APG |
Laila Reynolds | Boo Williams (VA) | 11.2 PPG, 6.2 RPG, 2.0 APG |
Toby Fournier | Kia Nurse (CAN) | 11.6 PPG, 8.6 RPG, 1.4 APG, 1.6 BPG, 1.0 SPG |
Antionique Auston | Wisconsin Flight | 11.8 PPG, 50.0 FG%, 5.3 RPG |
Kennedy Smith | Cal Sparks | 10.4 PPG, 11.0 RPG, 2.4 APG |
Lenee Beaumont | Midwest Elite (IL) | 13.0 PPG, 50.0 3PT% (9-18), 3.2 RPG, 3.0 APG |
Leah Harmon | Exodus (NY) | 12.4 PPG, 57.9 FG%, 61.1 3PT%, 2.6 APG, 2.0 RPG |
NAME | TEAM | STATS |
---|---|---|
Mjracle Sheppard | Essence (FL) | 11.0 PPG, 3.2 RPG, 1.4 APG, 2.6 SPG |
Hannah Hidalgo | Philly Rise (PA) | 23.5 PPG, 56.0 3PT% (14-25), 5.2 RPG, 3.3 APG, 3.0 SPG (6 games) |
Madison Booker | AL Southern Starz | 10.4 PPG, 9.8 RPG, 4.2 APG, 2.0 SPG |
Destiny Jones | Drive Nation (TX) | 7.8 PPG, 3.2 RPG, 1.6 APG, 2.2 SPG |
Delaney Thomas | Team Takeover (DC) | 9.3 PPG, 5.7 RPG, 1.0 APG, 1.8 BPG |
NAME | TEAM | STATS |
---|---|---|
Mackenly Randolph (2024) | SA Swish (CA) | 16.0 PPG, 60.0 FG%, 6.6 RPG, 3.0 APG |
Allie Ziebell (2024) | Wisconsin Flight | 22.3 PPG, 39.5 3PT%, 5.5 RPG, 2.5 SPG, 2.0 APG |
Mikayla Blakes (2024) | NJ Gemz | 20.5 PPG, 4.8 RPG, 2.3 APG, 1.7 SPG |
Kayla Nelms (2024) | Miami Suns | 15.2 PPG, 55.2 FG%, 5.4 RPG, 1.0 APG, 1.0 BPG |
Devin Coppinger (2024) | Tree of Hope (WA) | 15.8 PPG, 50.9 FG%, 3.2 RPG, 3.4 APG |
Justice Carlton (2024) | Cy Fair (TX) | 13.2 PPG, 62.2 FG%, 6.0 RPG, 1.4 APG |
Leah Harmon (2024) | Exodus (NY) | 12.4 PPG, 57.9 FG%, 61.1 3PT%, 2.6 APG, 2.0 RPG |
Delaney Gibb (2024) | Kia Nurse (CAN) | 13.6 PPG, 4.8 RPG, 2.8 APG, 2.4 SPG |
Kennedy Smith (2024) | Cal Sparks | 10.4 PPG, 11.0 RPG, 2.4 APG |
Toby Fournier (2024) | Kia Nurse (CAN) | 11.6 PPG, 8.6 RPG, 1.4 APG, 1.6 BPG, 1.0 SPG |
Zakiyah Johnson (2025) | Kentucky Premier | 12.6 PPG, 4.8 RPG, 2.4 APG, 1.6 BPG, 1.0 SPG |
Aliyahna Morris (2025) | Cal Sparks | 8.8 PPG, 5.8 RPG, 5.6 APG, 1.6 SPG |
Aaliyah Chavez (2025) | Cy Fair (TX) | 11.4 PPG, 2.8 APG, 2.6 RPG |
Leah Macy (2025) | Kentucky Premier | 8.8 PPG, 7.6 RPG, 2.2 APG |
Grace Knox (2025) | Cal Storm | 7.8 PPG, 7.4 RPG, 1.6 APG |
Tag(s): HOME