The 2022 NBA Draft is officially upon us.
Below is a running list of the NBA Draftees and the grassroots program that each participated with, as well as the Circuit they played on - whether it be the Nike Elite Youth Basketball League (EYBL), adidas 3 Stripes Select (3SSB), Under Armour Association (UAA) or AAU Circuit independents.
![]() |
![]() |
![]() |
2019 EYBL averages: 22.7 PPG, 11.2 RPG, 3.9 APG, 1.6 BPG, 49.6 FG%
2019 UAA averages: 13.1 PPG, 6.6 RPG, 3.5 BPG, 71.1 2PT%, 49.0 3PT%
2020 circuit stats: 21.0 PPG, 11.0 RPG, 55.0 FG%
2021-22 college stats: 23.5 PPG, 8.7, 1.5 APG
2019 EYBL averages: 14.1 PPG, 4.4 RPG, 2.6 APG, 56.2 2PT%, 40.8 3PT%
2021-22 college stats: 17.7 PPG, 5.6 RPG, 2.5 APG
2021 EYBL stats: 22.6 PPG, 5.8 RPG, 2.7 APG, 55.6 2PT%, 36.1 3PT%
2021-22 averages: 12.0 PPG, 7.1 RPG, 5.2 APG, 2.0 SPG, 46.3% FG
2019 UAA stats: 13.7 PPG, 4.4 RPG, 2.1 APG, 57.2 FG%
2021-22 stats: 8.9 PPG, 3.2 RPG, 1.1 APG
2021-22 stats: 18.0 PPG, 4.4 RPG, 4.2 APG
2021 EYBL stats: 13.9 PPG, 8.4 RPG, 2.4 BPG, 2.1 APG, 56.0 FG%
2017 EYBL stats: 6.0 PPG, 2.3 RPG, 49.3 FG%
2019 EYBL stats: 14.9 PPG, 8.9 RPG, 1.8 BPG, 1.7 APG, 63.8 FG%
2018 adidas 3SSB stats: 14.3 PPG, 4.8 RPG, 1.4 APG, 70.5 FG%
2019 adidas 3SSB stats: 6 9 PPG, 37.5 3PT%, 3.1 RPG, 1.6 APG
2018 EYBL stats: 6.9 PPG, 4.0 RPG, 1.1 APG, 48.8 FG%, 38.5 3PT%
2018 Nike EYBL stats: 15.1 PPG, 48.6 FG%, 7.4 RPG, 2.6 APG, 1.4 SPG
2018 Nike EYBL stats: 17.7 PPG, 52.9 FG%, 6.5 RPG, 3.7 APG, 1.8 SPG
2019 Nike EYBL stats: 16.2 PPG, 4.5 RPG, 1.6 APG, 61.4 2PT%, 35.1 3PT%
Pick | Team | Player | Pos. | Ht. | Prev. Team | Grassroots | Circuit/League |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1` | Orlando Magic | Paolo Banchero | F | 6'10 | Duke | Seattle Rotary (WA) | Nike EYBL |
2 | OKC Thunder | Chet Holmgren | F | 7'0 | Gonzaga | Grassroots Sizzle (MN) | UAA |
3 | Houston Rockets | Jabari Smith Jr | F | 6'10 | Auburn | Atlanta Celtics (GA) | adidas 3SSB |
4 | Sacramento Kings | Keegan Murray | F | 6'8 | Iowa | Iowa Barnstormers | AAU Independent |
5 | Detroit Pistons | Jaden Ivey | G | 6'4 | Purdue | Indy Heat Gym Rats (IN) | Nike EYBL |
6 | Indiana Pacers | Bennedict Mathurin | G | 6'6 | Arizona | Brookwood Elite (CAN) | adidas 3SSB |
7 | Portland Trailblazers | Shaedon Sharpe | G | 6'6 | Kentucky | UPLAY (CAN) | Nike EYBL |
8 | New Orleans Pelicans | Dyson Daneils | G | 6'7 | G-League Ignite | NBA Global | International |
9 | San Antonio Spurs | Jeremy Sochan | F | 6'8 | Baylor | International | International |
10 | Washington Wizards | Johnny Davis | G | 6'5 | Wisconsin | Wisconsin PGC | UAA |
11 | NY Knicks (traded to OKC Thunder) | Ousmane Dieng | W | 6'7 | New Zealand Breakers | International | International |
12 | OKC Thunder | Jalen Williams | W | 6'7 | Santa Clara | Blue Chip Nation (AZ) | AAU Independent |
13 | Charlotte Hornets (traded to Pistons) | Jalen Duren | F | 6'11 | Memphis | Team Final (PA) | Nike EYBL |
14 | Cleveland Cavaliers | Ochai Agbaji | G | 6'5 | Kansas | MOKAN Elite (MO) | Nike EYBL |
15 | Charlotte Hornets | Mark Williams | C | 7'2 | Duke | Boo Williams (VA) | Nike EYBL |
16 | Atlanta Hawks | AJ Griffin | G | 6'5 | Duke | PSA Cardinals (NY) | Nike EYBL |
17 | Houston Rockets | Tari Eason | F | 6'8 | LSU | ML20 Enforcers (WA) | adidas 3SSB |
18 | Chicago Bulls | Dalen Terry | G | 6'7 | Arizona | Compton Magic (CA) | adidas 3SSB |
19 | Minnesota Timberwolves (traded to Grizzlies | Jake Laravia | F | 6'8 | Wake Forest | Indiana Elite | adidas 3SSB |
20 | San Antonio Spurs | Malaki Branham | G | 6'5 | Ohio State | NEO TruGame | Nike EYBL |
21 | Denver Nuggets | Christian Braun | G | 6'4 | Kansas | MOKAN Elite (MO) | Nike EYBL |
22 | Memphis Grizzlies (traded to MInnesota) | Walker Kessler | F | 7'0 | Auburn | Game Elite (GA) | adidas 3SSB |
23 | Philadelphia 76ers (traded to Memphis) | David Roddy | F | 6'6 | Colorado State | Howard Pulley (MN) | Nike EYBL |
24 | Milwaukee Bucks | MarJon Beauchamp | G | 6'7 | G-League Ignite | Seattle Rotary / ML20 Enforcers (WA) | Nike EYBL / adidas 3SSB |
25 | San Antonio Spurs | Blake Wesley | G | 6'6 | Notre Dame | Indy Heat Gym Rats (IN) | Nike EYBL |
26 | Dallas Mavericks (traded to Minnesota) | Wendell Moore Jr | G | 6'5 | Duke | Team CP3 (NC) | Nike EYBL |
27 | Miami Heat | Nikola Jovic | F | 6'10 | Mega Mozzart | International | International |
28 | Golden State Warriors | Patrick Baldwin Jr | F | 6'8 | UW-Milwaukee | Phenom University (WI) | NIke EYBL |
29 | Memphis Grizzlies (traded to Rockets) | TyTy Washington | G | 6'3 | Kentucky | Team WhyNot (CA) | Nike EYBL |
30 | OKC Thunder | Peyton Watson | W | 6'7 | UCLA | Oakland Soldiers (CA) | Nike EYBL |
Pick | Team | Player | Pos. | Ht. | Prev. Team | Grassroots | Circuit/League |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Indiana Pacers | Andrew Nembhard | G | 6'5 | Gonzaga | UPLAY (CAN) | Nike EYBL |
32 | Orlando Magic | Caleb Houstan | G | 6'7 | Michigan | UPLAY (CAN) | Nike EYBL |
33 | Toronto Raptors | Christian Koloko | C | 6'11 | Arizona | Oakland Soldiers (CA) | Nike EYBL |
34 | OKC Thunder | Jaylin Williams | F | 6'10 | Arkansas | Woodz Elite (AR) | Nike EYBL |
35 | LA Lakers | Max Christie | G | 6'6 | Michigan State | Illinois Wolves | UAA |
36 | Detroit Pistons | Gabriele Procida | W | 6'8 | Fortitudo Bologna | International | International |
37 | Dallas Mavericks | Jaden Hardy | G | 6'4 | G-League Ignite | Vegas Elite (NV) | Nike EYBL |
38 | Memphis Grizzlies | Kennedy Chandler | G | 6'1 | Tennessee | MOKAN Elite (MO) | Nike EYBL |
39 | Cleveland Cavaliers | Khalifa Diop | F | 6'11 | Herbalife Gran Canaria | International | International |
40 | Charlotte Hornets | Bryce McGowens | G | 6'4 | Nebraska | Team Thad (TN) | UAA |
41 | New Orleans Pelicans | EJ Liddell | F | 6'7 | Ohio State | Brad Beal Elite (MO) | Nike EYBL |
42 | New York Knicks | Trevor Keels | G | 6'4 | Duke | Team Takeover | Nike EYBL |
43 | LA Clippers | Moussa DIabate | F | 6'9 | Michigan | Nightrydas (FL) | Nike EYBL |
44 | Golden State Warriors | Ryan Rollins | G | 6'4 | Toledo | The Family (MI) | Nike EYBL |
45 | MInnesota Timberwolves | Josh Minott | F | 6'8 | Memphis | Southeast Elite | adidas 3SSB |
46 | Denver Nuggets | Ismael Kamagate | C | 6'11 | France | International | International |
47 | Memphis Grizzlies | Vince Williams Jr | F | 6'6 | VCU | All Ohio Red | Nike EYBL |
48 | Indiana Pacers | Kendall Brown | F | 6'7 | Baylor | MOKAN Elite / D1 Minnesota | Nike EYBL / adidas 3SSB |
49 | Cleveland Cavaliers | Isaiah Mobley | F | 6'8 | USC | Compton Magic (CA) | adidas 3SSB |
50 | Minnesota Timberwolves | Matteo Spagnolo | G | 6'4 | Italian Lega Basket | International | International |
51 | Atlanta Hawks | Tyrese Martin | W | 6'6 | UConn | We-R-1 (DE) | UAA |
52 | New Orleans Pelicans | Karlo Matkovic | C | 6'10 | Serbia | International | International |
53 | Boston Celtics | JD Davison | G | 6'3 | Alabama | Alabama Fusion | Nike EYBL |
54 | Washington Wizards | Yannick Nzosa | F | 6'10 | Liga ACB | International | International |
55 | Golden State Warriors | Gui Santos | F | 6'8 | Minas Novo Bisquete | International | International |
56 | Cleveland Cavaliers | Luke Travers | W | 6'7 | Perth Wildcats | International | International |
57 | Portland Trailblazers | Jabari Walker | F | 6'8 | Colorado | Dream Vision (CA) | adidas 3SSB |
58 | Indiana Pacers | Hugo Besson | W | 6'6 | NZ Breakers | International | International |
Tag(s): HOME