Nike EYBL: Peach Jam was this past week and talent from all teams was on display. From Sunday to Sunday teams battled to earn a spot in bracket play, but for the teams that fell short, they were placed in the Peach Invitational bracket.
Games were very intense, but in the end Drive Nation (TX) captured the Peach Invitational Championship, finishing with an 8-0 record and some strong play from each member of the team.
Below you can find the awards for the Peach Invitational and be sure to check back in next season for more Nike EYBL: All-Circuit Teams
AWARD | NAME | TEAM | STATISTICS |
---|---|---|---|
MVP | Liam McNeeley | Drive Nation (TX) | 17.9 PPG, 7.5 RPG, 4.0 APG, 2.4 SPG, 1.3 BPG |
Offensive MVP | Caleb Foster | Team Thad (TN) | 25.5 PPG, 6.7 RPG, 4.7 APG ( 6 Games) |
Defensive MVP | TJ Power | BABC (MA) | 15.3 PPG, 8.9 RPG, 4.9 APG, 1.4 SPG, 1.6 BPG |
Breakout POS | Jamyron Keller | Drive Nation (TX) | 15.1 PPG, 4.4 RPG, 4.0 APG, 1.8 SPG |
Top Underclassman | Liam McNeeley | Drive Nation (TX) | 17.9 PPG, 7.5 RPG, 4.0 APG, 2.4 SPG, 1.3 BPG |
1st Team | Trey Parker | Boo Williams (VA) | 21.1 PPG, 4.6 RPG, 3.4 APG, 2.1 SPG |
1st Team | Tre Norman | BABC (MA) | 23.3 PPG, 8.7 RPG, 4.3 APG, 2.0 SPG |
1st Team | Caleb Foster | Team Thad (TN) | 25.5 PPG, 6.7 RPG, 4.7 APG ( 6 Games) |
1st Team | Justin McBride | Drive Nation (TX) | 16.8 PPG, 6.3 RPG, 2.0 APG, 1.4 SPG, 1.3 BPG |
1st Team | Reid Ducharme | BABC (MA) | 21.6 PPG, 4.3 RPG, 2.6 APG, 1.4 SPG |
1st Team | Milan Momcilovic | Team Herro (WI) | 15.7 PPG, 7.3 RPG, 3.4 APG |
2nd Team | Jamyron Keller | Drive Nation (TX) | 15.1 PPG, 4.4 RPG, 4.0 APG, 1.8 SPG |
2nd Team | Bronny James | Strive For Greatness (CA) | 16.0 PPG, 5.5 RPG, 5.3 APG, 1.3 SPG |
2nd Team | Jaylen Carey | Nightrydas Elite (FL) | 15.2 PPG, 10.0 RPG, 3.5 APG, 1.0 SPG, 1.8 BPG |
2nd Team | Ryan Forrest | ProSkills (TX) | 16.3 PPG, 4.9 RPG, 3.6 APG, 1 SPG, |
2nd Team | Jaylin Stewart | Seattle Rotary (WA) | 17.1 PPG, 6.6 RPG, 2.9 APG, 1.1 SPG, 1.6 BPG |
2nd Team | TJ Power | BABC (MA) | 15.3 PPG, 8.9 RPG, 4.9 APG, 1.4 SPG, 1.6 BPG |
2nd Team | Corey Gibbs | The Skill Factory (GA) | 18.5 PPG, 4.5 RPG |
3rd Team | Kris Parker | Nightrydas Elite (FL) | 12.2 PPG, 7.5 RPG, 2.0 APG, 1.5 SPG, 1.6 BPG |
3rd Team | John Kinziger | Team Herro (WI) | 12.7 PPG, 5.3 RPG, 6.3 APG, 1.4 SPG, |
3rd Team | Josh Hubbard | Team Thad (TN) | 12.6 PPG, 2.1 RPG, 4 APG, 1.1 SPG, |
3rd Team | Andrew Meadow | Strive For Greatness (CA) | 14.3 PPG, 6.3 RPG |
3rd Team | Carlton Carrington | Team Melo (MD) | 15.6 PPG, 4.6 RPG, 2.8 APG, 1.3 SPG, |
3rd Team | Cody Williams | Vegas Elite (NV) | 16.7 PPG, 6.0 RPG, 2.3 APG, 1.7 SPG, 1.1 BPG |
All-Breakout | Etienne Strothers | Boo Willams (VA) | 12.6 PPG, 2.9 RPG, 3.1 APG, 1.6 SPG |
All-Breakout | Xavier Nesbitt | Mac Irvin Fire (IL) | 10.0 PPG, 1.1 RPG, 2.3 APG, 1.7 SPG |
All-Breakout | Carl Parrish | Nightrydas Elite (FL) | 11.5 PPG, 4.3 RPG, 4.6 APG, 1.2 SPG |
All-Breakout | Tyshawn Archie | ProSkills (TX) | 10.7 PPG, 3.2 RPG, 4.1 APG, 1 SPG, |
All-Breakout | Jeremy Lorenz | Team Herro (WI) | 12.9 PPG, 6.1 RPG, 3.3 APG, 1.4 SPG, 1.3 BPG |
All-Defensive Team | Jaylen Carey | Nightrydas Elite (FL) | 15.2 PPG, 10.0 RPG, 3.5 APG, 1.0 SPG, 1.8 BPG |
All-Defensive Team | Jeremy Lorenz | Team Herro (WI) | 12.9 PPG, 6.1 RPG, 3.3 APG, 1.4 SPG, 1.3 BPG |
All-Defensive Team | TJ Power | BABC (MA) | 15.3 PPG, 8.9 RPG, 4.9 APG, 1.4 SPG, 1.6 BPG |
All-Defensive Team | Liam McNeeley | Drive Nation (TX) | 17.9 PPG, 7.5 RPG, 4.0 APG, 2.4 SPG, 1.3 BPG |
All-Defensive Team | Jahki Howard | Team Thad (TN) | 9.9 PPG, 6.9 RPG, 1 APG, 1.6 SPG, 1.6 BPG |
All-Underclass | Liam McNeeley | Drive Nation (TX) | 17.9 PPG, 7.5 RPG, 4.0 APG, 2.4 SPG, 1.3 BPG |
All-Underclass | Jacob Cofie | Seattle Rotary (WA) | 9.6 PPG, 6 RPG, 3.4 APG, 1.1 BPG |
All-Underclass | Trent Perry | Vegas Elite (NV) | 13.9 PPG, 5.4 RPG, 3.6 APS, 2 SPG |
All-Underclass | Jahki Howard | Team Thad (TN) | 9.9 PPG, 6.9 RPG, 1 APG, 1.6 SPG, 1.6 BPG |
All-Underclass | Trentyn Flowers | Strive For Greatness (CA) | 13.5 PPG, 5.8 RPG, 4 APG, 1.5 SPG, 1.3 BPG (4 Games) |
Tag(s): HOME