![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Caleb Foster | OAKHIL | 12 | 12.8 | 48 | 115 | .417 | 13 | 16 | .812 | 17 | 50 | .340 | 154 | 18 |
20 | Chris Livingston | OAKHIL | 12 | 14.3 | 48 | 104 | .462 | 29 | 40 | .725 | 11 | 41 | .268 | 172 | 22 |
25 | Jarace Walker | IMGACA | 11 | 16.3 | 45 | 69 | .652 | 24 | 36 | .667 | 4 | 10 | .400 | 179 | 23 |
0 | Devin Ree | OAKHIL | 11 | 9.1 | 26 | 59 | .441 | 17 | 19 | .895 | 15 | 37 | .405 | 100 | 17 |
24 | Judah Mintz | OAKHIL | 11 | 18.5 | 68 | 124 | .548 | 38 | 48 | .792 | 9 | 18 | .500 | 204 | 30 |
30 | Christian Reeves | OAKHIL | 11 | 6.5 | 19 | 31 | .613 | 19 | 24 | .792 | 0 | 2 | .000 | 72 | 15 |
1 | Keyonte George | IMGACA | 10 | 18.1 | 33 | 73 | .452 | 12 | 14 | .857 | 18 | 40 | .450 | 181 | 40 |
24 | Jalen Hood-Schifino | MONTVE | 10 | 10.7 | 27 | 78 | .346 | 16 | 21 | .762 | 8 | 32 | .250 | 107 | 21 |
5 | Malik Reneau | MONTVE | 10 | 11.8 | 37 | 70 | .529 | 9 | 18 | .500 | 2 | 3 | .667 | 118 | 16 |
13 | Keba Kieta | WASATC | 10 | 11.6 | 32 | 45 | .711 | 7 | 16 | .438 | 0 | 0 | .000 | 116 | 20 |
2 | Roddy Gayle Jr. | WASATC | 10 | 15.6 | 37 | 97 | .381 | 43 | 48 | .896 | 5 | 27 | .185 | 156 | 29 |
1 | J.J. Starling | LALULA | 9 | 15.4 | 43 | 88 | .489 | 14 | 19 | .737 | 14 | 40 | .350 | 139 | 25 |
2 | Aden Holloway | LALULA | 9 | 16.2 | 37 | 61 | .607 | 21 | 24 | .875 | 15 | 22 | .682 | 146 | 22 |
Coen Carr | LEGCOL | 9 | 15.0 | 34 | 60 | .567 | 24 | 34 | .706 | 2 | 8 | .250 | 135 | 21 | |
0 | Dariq Whitehead | MONTVE | 9 | 18.0 | 49 | 115 | .426 | 22 | 33 | .667 | 18 | 51 | .353 | 162 | 31 |
23 | Dillon Mitchell | MONTVE | 9 | 11.1 | 43 | 64 | .672 | 3 | 8 | .375 | 1 | 2 | .500 | 100 | 29 |
23 | Jeremy Gregory | OAKHIL | 9 | 5.7 | 21 | 48 | .438 | 9 | 13 | .692 | 0 | 1 | .000 | 51 | 13 |
1 | Gradey Dick | SUNRIS | 9 | 17.4 | 38 | 78 | .487 | 14 | 20 | .700 | 25 | 56 | .446 | 157 | 29 |
14 | Matúš Hronský | WASATC | 9 | 9.9 | 22 | 47 | .468 | 1 | 1 | 1.000 | 14 | 34 | .412 | 89 | 16 |
0 | Jaden Bradley | IMGACA | 8 | 9.9 | 22 | 50 | .440 | 18 | 21 | .857 | 2 | 6 | .333 | 79 | 15 |
3 | Eric Dailey Jr. | IMGACA | 8 | 10.1 | 25 | 62 | .403 | 9 | 13 | .692 | 4 | 21 | .190 | 81 | 17 |
11 | Noah Batchelor | IMGACA | 8 | 9.6 | 22 | 40 | .550 | 5 | 5 | 1.000 | 17 | 31 | .548 | 77 | 21 |
15 | Taj Manning | LALULA | 8 | 6.5 | 14 | 28 | .500 | 2 | 3 | .667 | 3 | 5 | .600 | 52 | 19 |
2 | Vincent Iwuchukwu | MONTVE | 8 | 7.2 | 21 | 42 | .500 | 16 | 22 | .727 | 0 | 0 | .000 | 58 | 13 |
13 | Kwame Evans Jr | MONTVE | 8 | 4.5 | 7 | 29 | .241 | 8 | 13 | .615 | 3 | 16 | .188 | 36 | 11 |
25 | Mark Mitchell | SUNRIS | 8 | 17.6 | 35 | 78 | .449 | 25 | 35 | .714 | 3 | 14 | .214 | 141 | 27 |
2 | Layden Blocker | SUNRIS | 8 | 8.8 | 15 | 37 | .405 | 11 | 15 | .733 | 3 | 13 | .231 | 70 | 13 |
4 | Jacoi Hutchinson | IMGACA | 7 | 3.9 | 11 | 26 | .423 | 3 | 4 | .750 | 2 | 8 | .250 | 27 | 7 |
30 | Travis Roberts | WALSH | 7 | 16.0 | 32 | 62 | .516 | 6 | 8 | .750 | 18 | 31 | .581 | 112 | 28 |
2 | TJ Robinson | WALSH | 7 | 12.1 | 22 | 62 | .355 | 10 | 12 | .833 | 7 | 24 | .292 | 85 | 21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Caleb Foster | OAKHIL | 12 | 4.2 | 13 | 33 | 51 |
20 | Chris Livingston | OAKHIL | 12 | 6.1 | 15 | 44 | 73 |
25 | Jarace Walker | IMGACA | 11 | 7.8 | 12 | 33 | 86 |
0 | Devin Ree | OAKHIL | 11 | 4.2 | 4 | 33 | 46 |
24 | Judah Mintz | OAKHIL | 11 | 2.4 | 8 | 16 | 26 |
30 | Christian Reeves | OAKHIL | 11 | 6.5 | 21 | 42 | 72 |
1 | Keyonte George | IMGACA | 10 | 4.9 | 10 | 21 | 49 |
24 | Jalen Hood-Schifino | MONTVE | 10 | 4.7 | 4 | 28 | 47 |
5 | Malik Reneau | MONTVE | 10 | 7.1 | 24 | 34 | 71 |
13 | Keba Kieta | WASATC | 10 | 9.5 | 19 | 26 | 95 |
2 | Roddy Gayle Jr. | WASATC | 10 | 5.7 | 11 | 25 | 57 |
1 | J.J. Starling | LALULA | 9 | 5.0 | 7 | 33 | 45 |
2 | Aden Holloway | LALULA | 9 | 3.4 | 5 | 26 | 31 |
Coen Carr | LEGCOL | 9 | 5.6 | 10 | 17 | 50 | |
0 | Dariq Whitehead | MONTVE | 9 | 4.2 | 8 | 24 | 38 |
23 | Dillon Mitchell | MONTVE | 9 | 7.7 | 29 | 29 | 69 |
23 | Jeremy Gregory | OAKHIL | 9 | 3.9 | 8 | 27 | 35 |
1 | Gradey Dick | SUNRIS | 9 | 4.2 | 6 | 19 | 38 |
14 | Matúš Hronský | WASATC | 9 | 3.3 | 2 | 21 | 30 |
0 | Jaden Bradley | IMGACA | 8 | 3.8 | 10 | 19 | 30 |
3 | Eric Dailey Jr. | IMGACA | 8 | 5.1 | 10 | 24 | 41 |
11 | Noah Batchelor | IMGACA | 8 | 2.1 | 0 | 9 | 17 |
15 | Taj Manning | LALULA | 8 | 3.6 | 8 | 14 | 29 |
2 | Vincent Iwuchukwu | MONTVE | 8 | 5.8 | 22 | 24 | 46 |
13 | Kwame Evans Jr | MONTVE | 8 | 4.1 | 11 | 17 | 33 |
25 | Mark Mitchell | SUNRIS | 8 | 7.4 | 15 | 25 | 59 |
2 | Layden Blocker | SUNRIS | 8 | 4.0 | 8 | 14 | 32 |
4 | Jacoi Hutchinson | IMGACA | 7 | 2.1 | 4 | 7 | 15 |
30 | Travis Roberts | WALSH | 7 | 4.4 | 2 | 12 | 31 |
4 | Chisom Okpara | LALULA | 7 | 6.4 | 8 | 37 | 45 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Caleb Foster | OAKHIL | 12 | 51 | 4.2 | 17 | 1.4 | 9 | 0.8 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0 |
20 | Chris Livingston | OAKHIL | 12 | 25 | 2.1 | 27 | 2.2 | 10 | 0.8 | 7 | 0.6 | 5 | 0.4 | 0 |
25 | Jarace Walker | IMGACA | 11 | 37 | 3.4 | 10 | 0.9 | 11 | 1.0 | 22 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 |
0 | Devin Ree | OAKHIL | 11 | 17 | 1.5 | 5 | 0.5 | 6 | 0.5 | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 0 |
24 | Judah Mintz | OAKHIL | 11 | 32 | 2.9 | 27 | 2.5 | 9 | 0.8 | 1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 0 |
30 | Christian Reeves | OAKHIL | 11 | 5 | 0.5 | 7 | 0.6 | 7 | 0.6 | 22 | 2.0 | 3 | 0.3 | 0 |
24 | Jalen Hood-Schifino | MONTVE | 10 | 54 | 5.4 | 13 | 1.3 | 17 | 1.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
13 | Keba Kieta | WASATC | 10 | 1 | 0.1 | 7 | 0.7 | 4 | 0.4 | 20 | 2.0 | 4 | 0.4 | 0 |
2 | Roddy Gayle Jr. | WASATC | 10 | 42 | 4.2 | 21 | 2.1 | 16 | 1.6 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0 |
2 | Aden Holloway | LALULA | 9 | 14 | 1.6 | 9 | 1.0 | 7 | 0.8 | 0 | 0.0 | 4 | 0.4 | 0 |
Coen Carr | LEGCOL | 9 | 5 | 0.6 | 11 | 1.2 | 7 | 0.8 | 15 | 1.7 | 0 | 0.0 | 0 | |
0 | Dariq Whitehead | MONTVE | 9 | 26 | 2.9 | 7 | 0.8 | 6 | 0.7 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | Malik Reneau | MONTVE | 9 | 11 | 1.2 | 13 | 1.4 | 7 | 0.8 | 9 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 |
23 | Dillon Mitchell | MONTVE | 9 | 7 | 0.8 | 5 | 0.6 | 4 | 0.4 | 13 | 1.4 | 0 | 0.0 | 0 |
23 | Jeremy Gregory | OAKHIL | 9 | 1 | 0.1 | 6 | 0.7 | 3 | 0.3 | 4 | 0.4 | 2 | 0.2 | 0 |
1 | Gradey Dick | SUNRIS | 9 | 16 | 1.8 | 7 | 0.8 | 13 | 1.4 | 7 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0 |
0 | Jaden Bradley | IMGACA | 8 | 42 | 5.2 | 14 | 1.8 | 10 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
3 | Eric Dailey Jr. | IMGACA | 8 | 11 | 1.4 | 11 | 1.4 | 5 | 0.6 | 3 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 |
1 | Keyonte George | IMGACA | 8 | 8 | 1.0 | 5 | 0.6 | 5 | 0.6 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 |
1 | J.J. Starling | LALULA | 8 | 15 | 1.9 | 14 | 1.8 | 8 | 1.0 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0 |
15 | Taj Manning | LALULA | 8 | 5 | 0.6 | 6 | 0.8 | 7 | 0.9 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0 |
2 | Vincent Iwuchukwu | MONTVE | 8 | 1 | 0.1 | 9 | 1.1 | 4 | 0.5 | 10 | 1.2 | 0 | 0.0 | 0 |
25 | Mark Mitchell | SUNRIS | 8 | 21 | 2.6 | 12 | 1.5 | 5 | 0.6 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 |
2 | Layden Blocker | SUNRIS | 8 | 34 | 4.2 | 6 | 0.8 | 5 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
11 | Noah Batchelor | IMGACA | 7 | 9 | 1.3 | 1 | 0.1 | 4 | 0.6 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 |
4 | Jacoi Hutchinson | IMGACA | 7 | 16 | 2.3 | 8 | 1.1 | 2 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
4 | Chisom Okpara | LALULA | 7 | 16 | 2.3 | 16 | 2.3 | 8 | 1.1 | 3 | 0.4 | 4 | 0.6 | 0 |
21 | Jeremy Fears Jr. | LALULA | 7 | 26 | 3.7 | 15 | 2.1 | 15 | 2.1 | 4 | 0.6 | 3 | 0.4 | 0 |
23 | Kebba Njie | LALULA | 7 | 5 | 0.7 | 7 | 1.0 | 7 | 1.0 | 3 | 0.4 | 3 | 0.4 | 0 |
Khalil Arnold | LEGCOL | 7 | 8 | 1.1 | 4 | 0.6 | 5 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |