skip navigation
Circuit Scouting
Position

Player Stats

Player

# Name GP GS MIN MPG
34 Bryce Lindsay 4 0 61 15.2
15 Thomas Batties II 6 0 103 17.2
32 Patrick O'Brien 6 0 41 6.8
11 Darren Harris 7 0 129 18.4
12 Isaiah Abraham 8 0 125 15.6
44 Andre Skelin 9 0 114 12.7
23 Austin Ball 10 0 65 6.5
5 Deshawn Harris-Smith 11 0 259 23.5
4 Jacoi Hutchinson 11 0 230 20.9
1 Jeremiah Quigley 11 0 216 19.6
10 Donovan Freeman 11 0 147 13.4
13 Jaden Winston 11 0 78 7.1
3 Malik Mack 11 0 190 17.3

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
34 Bryce Lindsay 4 4.0 6 20 .300 0 1 .000 4 14 .286 16 11
15 Thomas Batties II 6 4.7 9 20 .450 6 9 .667 2 7 .286 28 9
32 Patrick O'Brien 6 1.5 3 7 .429 2 2 1.000 1 1 1.000 9 4
11 Darren Harris 7 10.1 26 60 .433 6 9 .667 13 37 .351 71 20
12 Isaiah Abraham 8 7.1 20 42 .476 12 14 .857 5 12 .417 57 13
44 Andre Skelin 9 3.2 12 32 .375 5 5 1.000 0 9 .000 29 7
13 Jaden Winston 10 1.9 7 8 .875 5 8 .625 0 0 .000 19 9
23 Austin Ball 10 3.0 10 31 .323 2 6 .333 8 19 .421 30 17
5 Deshawn Harris-Smith 11 12.3 50 84 .595 30 52 .577 5 12 .417 135 21
4 Jacoi Hutchinson 11 7.1 30 73 .411 12 19 .632 4 17 .235 78 11
1 Jeremiah Quigley 11 6.8 28 51 .549 18 27 .667 1 7 .143 75 16
10 Donovan Freeman 11 5.2 22 40 .550 12 22 .545 1 3 .333 57 14
3 Malik Mack 11 5.4 23 58 .397 7 9 .778 6 26 .231 59 13

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
34 Bryce Lindsay 4 0.8 0 3 3
32 Patrick O'Brien 5 1.4 2 5 7
15 Thomas Batties II 6 3.2 7 12 19
11 Darren Harris 7 1.7 4 8 12
12 Isaiah Abraham 8 1.6 4 9 13
44 Andre Skelin 9 2.6 9 14 23
23 Austin Ball 10 0.7 4 3 7
5 Deshawn Harris-Smith 11 5.8 16 48 64
4 Jacoi Hutchinson 11 2.0 7 15 22
1 Jeremiah Quigley 11 2.1 3 20 23
10 Donovan Freeman 11 2.9 5 27 32
13 Jaden Winston 11 0.4 0 4 4
3 Malik Mack 11 1.5 3 13 16

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG TF
34 Bryce Lindsay 4 5 1.2 4 1.0 0 0.0 0 0.0 1 0.2 0
15 Thomas Batties II 6 2 0.3 9 1.5 0 0.0 2 0.3 9 1.5 0
32 Patrick O'Brien 6 0 0.0 2 0.3 4 0.7 0 0.0 7 1.2 0
11 Darren Harris 7 11 1.6 8 1.1 4 0.6 1 0.1 6 0.9 0
12 Isaiah Abraham 8 6 0.8 11 1.4 2 0.2 3 0.4 14 1.8 2
44 Andre Skelin 9 3 0.3 6 0.7 3 0.3 0 0.0 11 1.2 0
13 Jaden Winston 10 7 0.7 6 0.6 4 0.4 0 0.0 17 1.7 0
23 Austin Ball 10 6 0.6 3 0.3 3 0.3 0 0.0 5 0.5 0
3 Malik Mack 10 22 2.2 12 1.2 11 1.1 2 0.2 14 1.4 0
5 Deshawn Harris-Smith 11 24 2.2 11 1.0 7 0.6 1 0.1 33 3.0 0
4 Jacoi Hutchinson 11 40 3.6 19 1.7 12 1.1 0 0.0 14 1.3 0
1 Jeremiah Quigley 11 31 2.8 16 1.5 5 0.5 0 0.0 26 2.4 0
10 Donovan Freeman 11 12 1.1 12 1.1 4 0.4 0 0.0 13 1.2 0

Player Stats

Player

# Name GP GS MIN MPG
34 Bryce Lindsay 4 0 61 15.2
15 Thomas Batties II 6 0 103 17.2
32 Patrick O'Brien 6 0 41 6.8
11 Darren Harris 7 0 129 18.4
12 Isaiah Abraham 8 0 125 15.6
44 Andre Skelin 9 0 114 12.7
23 Austin Ball 10 0 65 6.5
5 Deshawn Harris-Smith 11 0 259 23.5
4 Jacoi Hutchinson 11 0 230 20.9
1 Jeremiah Quigley 11 0 216 19.6
10 Donovan Freeman 11 0 147 13.4
13 Jaden Winston 11 0 78 7.1
3 Malik Mack 11 0 190 17.3

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
34 Bryce Lindsay 4 4.0 6 20 .300 0 1 .000 4 14 .286 16 11
15 Thomas Batties II 6 4.7 9 20 .450 6 9 .667 2 7 .286 28 9
32 Patrick O'Brien 6 1.5 3 7 .429 2 2 1.000 1 1 1.000 9 4
11 Darren Harris 7 10.1 26 60 .433 6 9 .667 13 37 .351 71 20
12 Isaiah Abraham 8 7.1 20 42 .476 12 14 .857 5 12 .417 57 13
44 Andre Skelin 9 3.2 12 32 .375 5 5 1.000 0 9 .000 29 7
13 Jaden Winston 10 1.9 7 8 .875 5 8 .625 0 0 .000 19 9
23 Austin Ball 10 3.0 10 31 .323 2 6 .333 8 19 .421 30 17
5 Deshawn Harris-Smith 11 12.3 50 84 .595 30 52 .577 5 12 .417 135 21
4 Jacoi Hutchinson 11 7.1 30 73 .411 12 19 .632 4 17 .235 78 11
1 Jeremiah Quigley 11 6.8 28 51 .549 18 27 .667 1 7 .143 75 16
10 Donovan Freeman 11 5.2 22 40 .550 12 22 .545 1 3 .333 57 14
3 Malik Mack 11 5.4 23 58 .397 7 9 .778 6 26 .231 59 13

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
34 Bryce Lindsay 4 0.8 0 3 3
32 Patrick O'Brien 5 1.4 2 5 7
15 Thomas Batties II 6 3.2 7 12 19
11 Darren Harris 7 1.7 4 8 12
12 Isaiah Abraham 8 1.6 4 9 13
44 Andre Skelin 9 2.6 9 14 23
23 Austin Ball 10 0.7 4 3 7
5 Deshawn Harris-Smith 11 5.8 16 48 64
4 Jacoi Hutchinson 11 2.0 7 15 22
1 Jeremiah Quigley 11 2.1 3 20 23
10 Donovan Freeman 11 2.9 5 27 32
13 Jaden Winston 11 0.4 0 4 4
3 Malik Mack 11 1.5 3 13 16

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG TF
34 Bryce Lindsay 4 5 1.2 4 1.0 0 0.0 0 0.0 1 0.2 0
15 Thomas Batties II 6 2 0.3 9 1.5 0 0.0 2 0.3 9 1.5 0
32 Patrick O'Brien 6 0 0.0 2 0.3 4 0.7 0 0.0 7 1.2 0
11 Darren Harris 7 11 1.6 8 1.1 4 0.6 1 0.1 6 0.9 0
12 Isaiah Abraham 8 6 0.8 11 1.4 2 0.2 3 0.4 14 1.8 2
44 Andre Skelin 9 3 0.3 6 0.7 3 0.3 0 0.0 11 1.2 0
13 Jaden Winston 10 7 0.7 6 0.6 4 0.4 0 0.0 17 1.7 0
23 Austin Ball 10 6 0.6 3 0.3 3 0.3 0 0.0 5 0.5 0
3 Malik Mack 10 22 2.2 12 1.2 11 1.1 2 0.2 14 1.4 0
5 Deshawn Harris-Smith 11 24 2.2 11 1.0 7 0.6 1 0.1 33 3.0 0
4 Jacoi Hutchinson 11 40 3.6 19 1.7 12 1.1 0 0.0 14 1.3 0
1 Jeremiah Quigley 11 31 2.8 16 1.5 5 0.5 0 0.0 26 2.4 0
10 Donovan Freeman 11 12 1.1 12 1.1 4 0.4 0 0.0 13 1.2 0